- Übersicht
- Standardunterstützung
- Premium Support
- Vergleichen Sie den Support
- Onboarding
- Kickstart
- 1-wöchige Implementierung New
| Standard | Premium | |
|---|---|---|
| Ja | Ja | |
| E-Mail-Antwortzeit (in Geschäftszeiten) | 8 | 4 |
| Chatbot | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Ja |
| Telefon | Dringende Angelegenheiten | Dringende Angelegenheiten |
| Onboarding-Zeitraum | 45 Tage ab Abonnementdatum | 45 Tage ab Abonnementdatum |
| Onboarding-Sitzungen (innerhalb der ersten 45 Tage) | 2 Stunden | 10 Stunden |
| Monatliche Beratung | - | 2 Stunden |
| Persönlicher Kundenbetreuer | - | Ja |
| Roadmap-Vorschau | - | Ja |
| Kaufhäufigkeit | - | Jahr |
| Live-Chat | Telefon | |
|---|---|---|
| Zur Verwendung für Fehlerberichte, Fragen zu Funktionen oder Hilfe bei der Navigation in unserem Repository mit Selbsthilfeinformationen. | Zur Verwendung für Fehlerberichte, Fragen zu Funktionen oder Hilfe bei der Navigation in unserem Repository mit Selbsthilfeinformationen. | Nur dringende Eskalationen. Beispiel: Das CRM funktioniert nicht wie vorgesehen oder Sie können sich nicht beim System anmelden. |
|
Arbeitszeitmodell 24 Stunden Montag – Freitag E-Mail Adresse - [E-Mail geschützt] |
Chatbot 24 / 7 Verfügbarkeit Unsere (menschlichen) Experten sind online unterMontag bis Freitag: 12:10–4:1 Uhr GMT und Samstag: XNUMX:XNUMX–XNUMX:XNUMX Uhr GMT Greifen Sie über unsere Website oder wenn Sie beim CRM angemeldet sind, auf unseren Live-Chat zu |
Arbeitszeitmodell Montag bis Freitag: 12:10–4:1 Uhr und Samstag: XNUMX:XNUMX–XNUMX:XNUMX Uhr GMT Zahlen USA und weltweit: 1-877-784-9277 Bengaluru, Indien: +91 9243602352 Vereinigtes Königreich, London: +44 20 3608 3666 (erreicht unser Hauptquartier in Indien) Christchurch, Neuseeland: +64 3 668 2114 (erreicht unser Hauptquartier in Indien) Melbourne, Australien: +61 3 8658 3456 (erreicht unser Hauptquartier in Indien) |