- Descripción general
- Soporte estándar
- Soporte Premium
- Compare el soporte
- Inmersión
- PEDAL DE ARRANQUE
- Implementación de 1 semana Nuevo
Estándar | PREMIUM | |
---|---|---|
Correo electrónico | Si | Si |
Tiempo de respuesta del correo electrónico (en horario comercial) | 8 | 4 |
Chatbot | Si | Si |
Chat en Vivo | Si | Si |
Teléfono | Asuntos urgentes | Asuntos urgentes |
Período de incorporación | 45 días desde la fecha de suscripción | 45 días desde la fecha de suscripción |
Sesiones de incorporación (dentro de los primeros 45 días) | 2 horas | 10 horas |
Consulta Mensual | - | 2 horas |
Gestor de cuentas personalizado | - | Si |
Vista previa de la hoja de ruta | - | Si |
Frecuencia de compra | - | Anual |
Correo electrónico | Chat en Vivo | Teléfono |
---|---|---|
Para ser utilizado para informes de errores, preguntas sobre funciones o ayuda para navegar por nuestro repositorio de información de autoayuda. | Para ser utilizado para informes de errores, preguntas sobre funciones o ayuda para navegar por nuestro repositorio de información de autoayuda. | Sólo escaladas urgentes. Por ejemplo: el CRM no funciona según lo previsto o no puede iniciar sesión en el sistema. |
Horario 24 Horas Lunes - Viernes Correo electrónico - [email protected] |
Chatbot Disponibilidad 24 / 7 Nuestros expertos (humanos) están en línea enDe lunes a viernes: 12 a. m. - 10 p. m. GMT y sábados: 4 a. m. - 1 p. m. GMT Acceda a nuestro Chat en Vivo a través de nuestro sitio web o cuando inicie sesión en el CRM |
Horario De lunes a viernes: de 12 a. m. a 10 p. m. y sábados: de 4 a. m. a 1 p. m. GMT Números EE. UU. y todo el mundo: 1-877-784-9277 Bangalore, India: +91 9243602352 Reino Unido, Londres: +44 20 3608 3666 (llega a nuestra sede en India) Christchurch, Nueva Zelanda: +64 3 668 2114 (llega a nuestra sede en India) Melbourne, Australia: +61 3 8658 3456 (llega a nuestra sede en India) |