- Ringkasan
- Dukungan Standar
- Dukungan Premium
- Bandingkan Dukungan
- Onboarding
- Kickstart
- Implementasi 1 minggu New
| Standar | Premium | |
|---|---|---|
| Ya | Ya | |
| Waktu Respons Email (dalam jam kerja) | 8 | 4 |
| ChatBot | Ya | Ya |
| Live chat | Ya | Ya |
| Nomor Hp / Telephone | Masalah Mendesak | Masalah Mendesak |
| Periode Orientasi | 45 hari sejak tanggal Berlangganan | 45 hari sejak tanggal Berlangganan |
| Sesi Orientasi (dalam 45 hari pertama) | Jam 2 | Jam 10 |
| Konsultasi Bulanan | - | Jam 2 |
| Manajer Akun Khusus | - | Ya |
| Pratinjau Peta Jalan | - | Ya |
| Frekuensi Pembelian | - | Tahunan |
| Live chat | Nomor Hp / Telephone | |
|---|---|---|
| Untuk digunakan dalam laporan bug, pertanyaan tentang fitur, atau bantuan dalam menavigasi gudang informasi bantuan mandiri kami. | Untuk digunakan dalam laporan bug, pertanyaan tentang fitur, atau bantuan dalam menavigasi gudang informasi bantuan mandiri kami. | Hanya eskalasi yang mendesak. Misalnya: CRM tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau Anda tidak dapat masuk ke sistem. |
|
Jam 24 Jam Senin - Jumat Email - [email dilindungi] |
ChatBot Ketersediaan 24/7 Pakar (manusia) kami sedang online diSenin sampai Jumat : 12 - 10 GMT dan Sabtu : 4 - 1 GMT Akses Obrolan Langsung kami melalui situs web kami atau saat masuk ke CRM |
Jam Senin hingga Jumat: 12 - 10 dan Sabtu: 4 - 1 GMT Bilangan AS & Global: 1-877-784-9277 Bangalore, India: +91 9243602352 Inggris Raya, London: +44 20 3608 3666 (mencapai kantor pusat kami di India) Christchurch, Selandia Baru: +64 3 668 2114 (mencapai kantor pusat kami di India) Melbourne, Australia: +61 3 8658 3456 (mencapai kantor pusat kami di India) |