- Overzicht
- Standaard ondersteuning
- Premium-ondersteuning
- Vergelijk ondersteuning
- Onboarding
- Kickstarter
- Implementatie van 1 week New
| Standaard | Premium | |
|---|---|---|
| Ja | Ja | |
| Reactietijd per e-mail (tijdens kantooruren) | 8 | 4 |
| Chatbot | Ja | Ja |
| Live Chat | Ja | Ja |
| Telefoonnummer | Dringende problemen | Dringende problemen |
| Inwerkperiode | 45 dagen vanaf de abonnementsdatum | 45 dagen vanaf de abonnementsdatum |
| Onboardingsessies (binnen de eerste 45 dagen) | 2 uur | 10 uur |
| Maandelijks overleg | - | 2 uur |
| Toegewijde account manager | - | Ja |
| Voorbeeld van een routekaart | - | Ja |
| Aankoopfrequentie | - | Annual |
| Live Chat | Telefoonnummer | |
|---|---|---|
| Te gebruiken voor bugrapporten, vragen over functies of hulp bij het navigeren door onze opslagplaats met zelfhulpinformatie. | Te gebruiken voor bugrapporten, vragen over functies of hulp bij het navigeren door onze opslagplaats met zelfhulpinformatie. | Alleen urgente escalaties. Bijvoorbeeld: Het CRM werkt niet zoals bedoeld of u kunt niet inloggen op het systeem. |
|
uren 24 uur maandag - vrijdag E-mailadres - [e-mail beveiligd] |
Chatbot 24 / 7 beschikbaarheid Onze (menselijke) experts zijn online opMa t/m vrijdag: 12 uur - 10 uur GMT en za: 4 uur - 1 uur GMT Krijg toegang tot onze Live Chat via onze website of wanneer u bent ingelogd bij de CRM |
uren Ma t/m vrijdag: 12 uur - 10 uur en za: 4 uur - 1 uur GMT Aantallen VS en wereldwijd: 1-877-784-9277 Bengaluru, India: +91 9243602352 Verenigd Koninkrijk, Londen: +44 20 3608 3666 (bereikt ons hoofdkantoor in India) Christchurch, Nieuw-Zeeland: +64 3 668 2114 (bereikt ons hoofdkantoor in India) Melbourne, Australië: +61 3 8658 3456 (bereikt ons hoofdkantoor in India) |