- Visão geral
- Suporte Padrão
- Suporte premium
- Comparar suporte
- Onboarding
- Kickstart
- Implementação de 1 semana Novo
| Padrão | Premium | |
|---|---|---|
| Envie um e-mail para | Sim | Sim |
| Tempo de resposta do e-mail (em horário comercial) | 8 | 4 |
| Chatbot | Sim | Sim |
| Bate-papo ao vivo | Sim | Sim |
| Telefone | Assuntos urgentes | Assuntos urgentes |
| Período de integração | 45 dias a partir da data da assinatura | 45 dias a partir da data da assinatura |
| Sessões de integração (nos primeiros 45 dias) | 2 Horas | 10 Horas |
| Consulta Mensal | - | 2 Horas |
| Dedicado Account Manager | - | Sim |
| Visualização do roteiro | - | Sim |
| Freqüência de Compra | - | Anual |
| Envie um e-mail para | Bate-papo ao vivo | Telefone |
|---|---|---|
| Para ser usado para relatórios de bugs, perguntas sobre recursos ou ajuda na navegação em nosso repositório de informações de autoajuda. | Para ser usado para relatórios de bugs, perguntas sobre recursos ou ajuda na navegação em nosso repositório de informações de autoajuda. | Apenas escalonamentos urgentes. Por exemplo: O CRM não está funcionando conforme esperado ou você não consegue fazer login no sistema. |
|
Horas 24 horas de segunda a sexta Email - [email protected] |
Chatbot 24 / 7 disponibilidade Nossos especialistas (humanos) estão online emDe segunda a sexta: 12h - 10h GMT e sábado: 4h - 1h GMT Acesse nosso Live Chat através do nosso site ou quando estiver logado no CRM |
Horas De segunda a sexta: das 12h às 10h e aos sábados: das 4h às 1h GMT Números EUA e Global: 1-877-784-9277 Bengaluru, Índia: +91 9243602352 Reino Unido, Londres: +44 20 3608 3666 (chega à nossa sede na Índia) Christchurch, Nova Zelândia: +64 3 668 2114 (chega à nossa sede na Índia) Melbourne, Austrália: +61 3 8658 3456 (chega à nossa sede na Índia) |